Tarify Inmarsat GSPS
- Při aktivaci tarifní SIM karty se nestaráte o kredit a platnost SIM karty.
-
Při aktivaci je třeba se s námi dohodnout na volacím depozitu.
Tarifní služby sítě INMARSAT GSPS | základní/entry tarif | rozšířený/allowance tarif |
měsíční poplatek |
59,50 USD | 85,00 USD |
aktivační poplatek | 30,00 USD |
zdarma |
volné minuty za měsíc *1) | 10 minut | 60 minut |
Ceny za 1 minutu hovoru | ||
do pevných sítí - hlas/fax/data | 0,91 USD | 0,82 USD |
do mobilních sítí - hlas/fax/data | 1,10 USD | 1,00 USD |
hlasová schránka | 0,91 USD | 0,82 USD |
volání do sítí BGAN/FBB/SBB | 0,91 USD | 0,82 USD |
volání do sítí GSPS/SPS | 1,36 USD | 1,27 USD |
SMS | 0,45 USD | 0,45 USD |
Volání do ostatních sítí | ||
Inmarsat B - hlas/fax/data | 3,09 USD | 3,09 USD |
Inmarsat M - hlas/fax/data | 2,64 USD | 2,64 USD |
Inmarsat Mini-M - hlas/fax/data | 2,27 USD | 2,27 USD |
volání do sítí Inmarsat GAN/Fleet/Swift | 2,27 USD | 2,27 USD |
volání do sítě Inmarsat Aero | 4,45 USD | 4,45 USD |
volání do sítě Iridium | 10,00 USD | 10,00 USD |
volání do stíě Globalstar | 7,27 USD | 7,27 USD |
volání do sítě Thuraya | 4,55 USD | 4,55 USD |
ostatní sítě | 6,27 USD | 6,27 USD |
Ceny za volání jsou uvedeny za 1 minutu hovoru / 1 odeslanou SMS zprávu.
Hlasová a datová spojení jsou účtována po 15 sekundách.
Za každé datové nebo hlasové spojení je účtováno minimálně 15 sekund
*1) Volné minuty lze použít na volání na pevné a mobilní sítě, do hlasové schránky a na sítě Inmarsat ISAT/SPS/BGAN/FBB/SBB